RPM HP Torque HP1 HP2 T1 T2
2700 45 87.5 45 87.5
2800 51.1 95.8 51.1 95.8
2900 73.8 133.7 73.8 133.7
3000 86.9 152.2 86.9 152.2
3100 96 162.6 96 162.6
3200 104.4 171.4 104.4 171.4
3300 114.5 182.2 114.5 182.2
3400 125.1 193.3 125.1 120.9 193.3 186.8
3500 131 196.6 131 126.6 196.6 190
3600 135.1 197.1 135.1 132.9 197.1 193.9
3700 140.1 198.9 140.1 138.3 198.9 196.4
3800 144.9 200.3 144.9 142.7 200.3 197.2
3900 147.1 198.1 147.1 145.3 198.1 195.7
4000 149.7 196.5 149.7 148.6 196.5 195.1
4100 151.8 194.5 151.8 149.6 194.5 191.7
4200 153.8 192.4 153.8 151.7 192.4 189.7
4300 156.6 191.3 156.6 153.9 191.3 188
4400 162 193.4 162 157.6 193.4 188.2
4500 167.3 195.3 167.3 162.5 195.3 189.6
4600 172.5 197 172.5 167.8 197 191.5
4700 176.3 197 176.3 172.7 197 193
4800 180.1 197.1 180.1 177.4 197.1 194.1
4900 181 194.1 181 181 194.1 194
5000 182.7 191.9 182.7 181 191.9 190.2
5100 186.2 191.8 186.2 183.6 191.8 189.1
5200 193.4 195.3 193.4 189.8 195.3 191.7
5300 203.7 201.8 203.7 198.2 201.8 196.4
5400 210.5 204.7 210.5 208.4 204.7 202.7
5500 216.6 206.9 216.6 216.3 206.9 206.5
5600 223.7 209.8 220.9 223.7 207.2 209.8
5700 228.4 210.5 226.8 228.4 209 210.5
5800 232.1 210.1 232.1 231.2 210.1 209.4
5900 235.6 209.7 235.6 234.7 209.7 208.9
6000 237.2 207.6 237.2 234 207.6 204.9
6100 234.5 201.9 234.5 232.9 201.9 200.5
6200 233.9 198.1 233.9 231.2 198.1 195.8
6300 231.7 193.1 231.7 229.7 193.1 191.5
6400 230.8 189.4 230.8 228.5 189.4 187.5
6500 226.6 183.1 226.6 183.1
6600 227.2 180.8 227.2 180.8
6700 231.1 181.2 231.1 181.2
6800 233.5 180.3 233.5 180.3
6900 241.1 183.5 241.1 235.9 183.5 179.6
7000 241.9 181.5 241.9 237.6 181.5 178.3
7100 242.6 179.4 242.6 239.8 179.4 177.4
7200 242.1 176.6 242.1 240.3 176.6 175.3
7300 242.1 174.2 242.1 239.7 174.2 172.2
7400 239.4 169.9 239.4 236.2 169.9 167.6
7500 236.7 165.8 236.7 234.8 165.8 164.4
7600 234.7 162.2 232.3 234.7 160.6 162.2
7700 232.2 158.4 229.1 232.2 156.3 158.4
7800 226.5 152.5 226.5 226.4 152.5 152.4
7900 224.2 149 224.2 223.9 149 148.9 117.5245 mph
8000